Top Examinations アクチュアリー1次試験対策講座 生保数理過去問徹底解説講座
PRO COURSE

アクチュアリー1次試験対策講座 生保数理過去問徹底解説講座

アクチュアリー1次試験の数学の過去問14年分(平成20年度~2021年度(令和3年度))全問についてわかりやすく解説します。この講座で出題傾向を把握しましょう。

過去問14年分全問網羅!
これでアクチュアリー試験の傾向を完全につかむ!
(最新2021年度版過去問解説も追加公開!)

アクチュアリー1次試験の生保数理の過去問14年分全問を理解していきます。 これにより、アクチュアリー1次試験の生保数理の出題傾向や難易度を把握することができます。

過去14年分(平成20年度~2021年度(令和3年度))の過去問全問を、出題分野別に分類し、類似した問題を続けて解けるような構成にしています。

  • 第1回 利息の計算
  • 第2回 生命表および生命関数
  • 第3回 脱退残存表
  • 第4回 純保険料(1)
  • 第5回 純保険料(2)
  • 第6回 責任準備金(純保険料式)
  • 第7回 計算基礎の変更
  • 第8回 営業保険料
  • 第9回 実務上の責任準備金
  • 第10回 解約その他変更に伴う計算
  • 第11回 連合生命に関する生命保険および年金
  • 第12回 就業不能(または要介護)に対する諸給付
  • 第13回 災害および疾病に関する保険
  • 第14回 大問(1)連合生命、就業不能保険以外
  • 第15回 大問(2)連合生命、就業不能保険

受講の際に必要な知識

  • 高校数学
  • 大学初等数学

このコースで学べること

  • アクチュアリー1次試験の生保数理の過去問を理解できるようになる
  • アクチュアリー1次試験の生保数理の過去問を解けるレベルに到達出来る

こんな方にオススメ

  • アクチュアリー1次試験生保数理の合格を目指されている方
  • 試験問題に特有の解法テクニックや、過去問の傾向を習得したい方
  • 生保数理を受験したものの、なかなか合格レベルに達しない方

この講座を受講して、アクチュアリー試験の合格を目指しましょう!


※本コース(2022年版コース)の販売期間は2022年11月30日までとなります。
※本コース(2022年版コース)の受講期間(視聴期間)は2022年12月31日までとなります。

About the Instructor

添田 享
アクチュアリー・ゼミナール講師

Course content

Total 31 hours 8 minutes
第01回 利息の計算
1 1. 平成29年度問題1(1) 6:23
2 2. 平成27年度問題1(1) 3:18
3 3. 平成25年度問題1(1) 6:45
4 4. 平成22年度問題1(1) 4:43
5 5. 2018年度問題1(1) 6:08
6 6. 2020年度問題1(1) 6:58
7 7. 平成24年度問題1(1) 3:08
8 8. 平成26年度問題1(1) 8:28
9 9. 平成28年度問題1(1) 8:31
10 10. 2019年度問題1(1) 10:50
11 11. 2021年度問題1(1) 4:27
第02回 生命表および生命関数
12 1. 平成28年度問題1(2) 5:43
13 2. 平成25年度問題1(2) 2:26
14 3. 平成29年度問題1(2) 5:08
15 4. 平成20年度問題1(2) 8:31
16 5. 平成24年度問題1(2) 8:02
17 6. 2020年度問題2(1) 11:01
18 7. 平成27年度問題2(1) 6:35
19 8. 平成23年度問題1(2) 4:36
20 9. 2019年度問題1(2) 3:49
21 10. 平成22年度問題1(2) 6:47
22 11. 平成27年度問題1(2) 5:47
23 12. 平成28年度問題2(1) 10:56
24 13. 2018年度問題1(2) 4:30
25 14. 平成20年度問題1(1) 7:30
26 15. 2021年度問題1(2) 5:43
第03回 脱退残存表
27 1. 平成25年度問題1(3) 3:54
28 2. 平成23年度問題1(3) 5:54
29 3. 平成28年度問題2(2) 10:08
30 4. 平成26年度問題1(2) 8:08
31 5. 平成22年度問題1(3) 3:05
32 6. 平成20年度問題1(3) 5:52
33 7. 平成28年度問題1(3) 6:29
34 8. 2018年度問題2(1) 6:05
35 9. 平成21年度問題1(2) 4:27
36 10. 2020年度問題1(3) 4:18
37 11. 平成27年度問題2(2) 6:44
38 12. 平成24年度問題1(3) 2:09
39 13. 2019年度問題2(1) 9:21
40 14. 平成29年度問題2(1) 11:16
41 15. 2021年度問題2(1) 5:46
第04回 純保険料
42 1. 平成21年度問題1(1) 10:15
43 2. 2020年度問題1(2) 11:34
44 3. 平成23年度問題1(1) 11:45
45 4. 平成26年度問題1(3) 11:14
46 5. 平成25年度問題1(4) 8:30
47 6. 2019年度問題1(3) 3:24
48 7. 平成24年度問題1(4) 3:56
49 8. 平成21年度問題1(3) 7:27
50 9. 平成23年度問題1(4) 6:42
51 10. 平成29年度問題2(2) 4:53
52 11. 平成23年度問題1(5) 5:58
53 12. 2021年度問題1(3) 4:50
第05回 純保険料
54 1. 2018年度問題1(3) 5:59
55 2. 平成28年度問題1(4) 8:40
56 3. 2020年度問題2(2) 6:19
57 4. 平成29年度問題1(3) 7:10
58 5. 平成27年度問題2(3) 9:42
59 6. 平成26年度問題2(1) 12:54
60 7. 平成22年度問題1(4) 5:38
61 8. 2019年度問題2(2) 8:10
62 9. 平成25年度問題1(5) 6:41
63 10. 平成26年度問題1(4) 11:56
64 11. 2018年度問題2(2) 7:16
65 12. 2021年度問題2(2) 11:10
第06回 責任準備金(純保険料式)
66 1. 平成24年度問題1(6) 11:16
67 2. 平成29年度問題1(4) 4:57
68 3. 2018年度問題1(4) 4:03
69 4. 平成25年度問題1(6) 8:20
70 5. 平成21年度問題1(5) 4:10
71 6. 平成22年度問題1(5) 9:21
72 7. 平成24年度問題1(5) 6:20
73 8. 平成20年度問題1(4) 5:29
74 9. 平成27年度問題1(3) 4:12
75 10. 平成23年度問題1(7) 5:10
76 11. 平成23年度問題1(6) 6:51
77 12. 平成21年度問題1(6) 6:59
78 13. 2020年度問題2(3) 7:20
79 14. 平成26年度問題1(5) 7:15
80 15. 2019年度問題2(3) 7:03
81 16. 2021年度問題1(4) 5:50
第07回 計算基礎の変更
82 1. 平成26年度問題2(2) 7:22
83 2. 2018年度問題2(3) 12:42
84 3. 平成23年度問題1(8) 4:44
85 4. 平成25年度問題1(7) 5:04
86 5. 平成28年度問題1(5) 4:53
87 6. 平成20年度問題1(5) 6:02
88 7. 平成27年度問題1(4) 5:50
89 8. 平成29年度問題2(3) 7:23
90 9. 平成24年度問題1(7) 5:49
91 10. 平成22年度問題1(6) 9:13
92 11. 平成21年度問題1(4) 5:11
93 12. 2019年度問題2(4) 4:23
94 13. 2020年度問題2(4) 10:06
95 14. 2021年度問題2(3) 8:18
第08回 営業保険料
96 1. 平成22年度問題1(7) 8:06
97 2. 平成29年度問題1(5) 6:49
98 3. 2019年度問題1(4) 4:18
99 4. 平成26年度問題2(3) 8:46
100 5. 平成21年度問題1(7) 9:15
101 6. 平成27年度問題2(4) 7:58
102 7. 2020年度問題2(5) 11:33
103 8. 平成25年度問題1(8) 8:24
104 9. 平成28年度問題2(4) 10:12
105 10. 平成28年度問題2(3) 9:40
106 11. 平成23年度問題1(10) 9:37
107 12. 2019年度問題2(5) 11:35
108 13. 平成24年度問題1(8) 5:57
109 14. 平成20年度問題1(6) 7:10
110 15. 平成23年度問題1(9) 7:40
111 16. 2018年度問題2(4) 9:39
112 17. 2021年度問題2(4) 8:06
第09回 実務上の責任準備金
113 1. 平成24年度問題1(10) 6:57
114 2. 平成24年度問題1(9) 4:05
115 3. 平成20年度問題1(7) 6:36
116 4. 2020年度問題1(4) 5:57
117 5. 平成25年度問題1(9) 9:17
118 6. 平成29年度問題1(6) 5:45
119 7. 平成21年度問題1(8) 8:35
120 8. 平成27年度問題1(5) 14:49
121 9. 2018年度問題2(5) 9:41
122 10. 2019年度問題2(6) 14:20
123 11. 平成23年度問題1(11) 4:29
124 12. 平成22年度問題1(8) 5:58
125 13. 平成26年度問題2(4) 9:32
126 14. 平成28年度問題2(5) 8:17
127 15. 2021年度問題1(5) 4:51
128 16. 2021年度問題2(5) 10:03
第10回 解約その他変更に伴う計算
129 1. 平成21年度問題1(9) 4:54
130 2. 平成24年度問題1(11) 6:25
131 3. 2020年度問題1(5) 6:57
132 4. 平成23年度問題1(12) 6:04
133 5. 平成26年度問題1(6) 6:06
134 6. 平成28年度問題1(6) 6:39
135 7. 平成29年度問題1(7) 8:00
136 8. 2018年度問題2(6) 9:04
137 9. 2019年度問題2(7) 6:37
138 10. 平成27年度問題1(6) 7:09
139 11. 平成29年度問題2(4) 7:24
140 12. 平成25年度問題1(10) 8:01
141 13. 平成22年度問題1(9) 7:48
142 14. 2020年度問題2(6) 11:40
143 15. 2021年度問題2(6) 11:41
第11回 連合生命に関する生命保険および年金
144 1. 2019年度問題2(8) 3:20
145 2. 平成26年度問題1(7) 6:00
146 3. 平成24年度問題1(12) 13:11
147 4. 平成20年度問題1(8) 6:48
148 5. 2020年度問題1(6) 5:50
149 6. 平成26年度問題2(5) 6:35
150 7. 平成23年度問題1(13) 11:42
151 8. 2018年度問題1(5) 7:45
152 9. 2018年度問題2(7) 4:27
153 10. 平成27年度問題2(5) 7:32
154 11. 平成22年度問題1(10) 13:28
155 12. 平成25年度問題1(11) 5:37
156 13. 平成21年度問題1(10) 6:51
157 14. 平成28年度問題2(6) 4:50
158 15. 平成29年度問題1(8) 5:48
159 16. 2021年度問題1(6) 6:52
第12回 就業不能(または要介護)に対する諸給付
160 1. 2019年度問題1(5) 3:36
161 2. 平成24年度問題1(13) 7:24
162 3. 2020年度問題2(7) 5:51
163 4. 平成21年度問題2(1) 4:46
164 5. 平成27年度問題1(7) 9:09
165 6. 平成25年度問題1(12) 6:53
166 7. 平成23年度問題1(14) 5:53
167 8. 2018年度問題1(6) 6:59
168 9. 平成26年度問題2(6) 7:09
169 10. 平成23年度問題1(15) 4:53
170 11. 平成20年度問題1(9) 12:27
171 12. 平成29年度問題2(5) 8:04
172 13. 平成27年度問題2(6) 9:17
173 14. 平成25年度問題1(13) 5:19
174 15. 平成21年度問題2(2) 8:06
175 16. 平成28年度問題1(7) 5:20
176 17. 2021年度問題2(7) 8:52
第13回 災害および疾病に関する保険
177 1. 2019年度問題1(6) 5:16
178 2. 平成27年度問題1(8) 11:52
179 3. 平成29年度問題2(6) 8:15
180 4. 平成24年度問題1(14) 7:17
181 5. 2018年度問題2(8) 9:25
182 6. 平成26年度問題1(8) 8:31
183 7. 平成28年度問題1(8) 9:48
184 8. 2020年度問題2(8) 7:21
185 9. 平成25年度問題1(14) 6:44
186 10. 平成20年度問題1(10) 8:15
187 11. 2021年度問題2(8) 11:42
第14回 大問
188 1. 2020年度問題3(1) 12:55
189 2. 2018年度問題3(1) 24:31
190 3. 平成20年度問題2(1) 8:03
191 4. 平成20年度問題2(2) 4:14
192 5. 平成20年度問題2(3) 6:30
193 6. 平成21年度問題3(1) 12:20
194 7. 平成21年度問題3(2) 7:08
195 8. 平成24年度問題2(1) 8:07
196 9. 平成29年度問題3(1) 21:20
197 10. 平成26年度問題3(2) 22:14
198 11. 平成25年度問題2(1) 17:48
199 12. 平成27年度問題3(1) 11:00
200 13. 2018年度問題3(2) 16:40
201 14. 平成26年度問題3(1) 13:37
202 15. 平成22年度問題3(1) 8:49
203 16. 平成29年度問題3(2) 21:58
204 17. 平成28年度問題3(1) 17:45
205 18. 平成22年度問題3(2) 15:35
206 19. 2021年度問題3(1) 13:39
第15回 大問
207 1. 平成20年度問題3(1) 5:27
208 2. 平成20年度問題3(2) 10:12
209 3. 平成20年度問題3(3) 3:58
210 4. 平成24年度問題2(2) 9:15
211 5. 2020年度問題3(2) 15:02
212 6. 平成22年度問題4(1) 5:14
213 7. 平成22年度問題4(2) 8:50
214 8. 平成22年度問題4(3) 10:33
215 9. 平成25年度問題2(2) 9:44
216 10. 平成27年度問題3(2) 14:34
217 11. 平成28年度問題3(2) 17:29
218 12. 平成21年度問題4(1) 6:18
219 13. 平成21年度問題4(2) 7:42
220 14. 平成23年度問題2 25:37
221 15. 平成20年度問題4(1) 4:58
222 16. 平成20年度問題4(2) 11:07
223 17. 平成20年度問題4(3) 3:28
224 18. 平成22年度問題2(1) 7:20
225 19. 2019年度問題3(1) 9:36
226 20. 平成22年度問題2(2) 10:19
227 21. 2019年度問題3(2) 14:36
228 22. 2021年度問題3(2) 19:32